只要看到生产厂家提供的冷热冲击试验箱报价就可以知道冷热冲击试验机价格了,因为冷热冲击试验箱也叫冷热冲击试验机,报价方案上也是有写具体价格的,所以顾客想要知道冷热冲击试验箱报价及冷热冲击试验机价格是一样的意思。它们都是根据设备的容量、内尺寸、温度范围、冲击时间一起综合评估而出的。
冷热冲击试验箱报价|冷热冲击试验机价格型号 | 试验设备内尺寸 (深*宽*高)mm | 功率 | 样品区承重 | 可用温度范围 | |||||
AP-CJ -50C | 350*350*400 | 15KW | 30kg以内 | -65℃~150℃ | |||||
AP-CJ -100C | 400*500*500 | 17KW | 30kg以内 | ||||||
AP-CJ -500C | 700*800*900 | 21KW | 50kg以内 | ||||||
AP-CJ -1000C | 1000*1000*1000 | 24KW | 60kg以内 | ||||||
备注:以上型号的设备报价及价格可爱佩公司快速获取报价 | |||||||||
温度特性 | 温度波动度 | ±0。5℃ | 温度偏差 | ≤±2℃ | |||||
温度均匀度 | ±2℃ | 温度恢复时间 | ≤5min | ||||||
试品转移时间 | ≤10min | 噪音 | ≤65dB | ||||||
使用材料 | 外箱材质 | 优质不锈钢或1.5mm冷轧钢板环保烤漆。 | |||||||
内箱材质 | 优质1.2mm日标SUS304、SUS316拉丝或不锈钢 | ||||||||
保温材质 | 聚胺脂发泡 (即使在-80℃的情况下箱体外表也无凝露现象)。 | ||||||||
安全保护装置有: | 超温保护 | 欠相缺相保护 | 漏电保护 | 快速熔断保护 | 线路保险丝及全护套式端子 | ||||
接地保护 | 过电流保护 | 压缩机高低压保护 | 压缩机过热保护 | 压缩机过电流保护 | |||||
箱体规格 | 颜色 | 乳白色环保烤漆(可选其他颜色) | |||||||
保温层 | 100mm聚胺脂发泡 | ||||||||
箱体隔层 | 两层不锈钢网状结构,可随意调节高度。 | ||||||||
硅胶条 | 抗老化高温硅胶条可耐400℃高温和-180℃低温 | ||||||||
铰链 | 不锈钢材质 | ||||||||
本设备满足 | GBT 2423。1-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分试验方法 试验A 低温 | |||||||
GBT 2423.2-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温 | ||||||||
GBT 2423。4-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Db: 湿热循环. | ||||||||
GBT 2423-3-2006 | 电工电子产品环境试验 恒定湿热 | ||||||||
GBT 10592-1989 | 高低温试验箱 技术条件 | ||||||||
提供产品合格证、保修卡、使用说明书、电气原理图、制冷系统图及仪表说明书等相关资料 | |||||||||
免费运输、送货上门,免费安装调试及培训,实行三包,一年保修,终身维护 |
冷热冲击试验箱|冷热冲击试验机控制系统
c | 控制器 | 国外进口一线品牌LED数显(P。I。D+S。S。R)微电脑集成控制器 |
精度范围 | 分辨率:±0。1℃ | |
指示精度:温度±0.1℃ | ||
设定精度:温度±0。1℃ | ||
温度转换时间 | 从低温区到高温区或从高温区到低温区≤15S | |
制冷系统 | 法国原装“泰康”全封闭风冷压缩机组 | |
循环系统 | 耐温低噪音空调型电机,多叶式离心风轮 |